產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
不銹鋼混合機(jī)采用手工進(jìn)料和封閉碟形閥出料結(jié)構(gòu),可以實(shí)行無(wú)粉塵操作,同時(shí)物料在混合時(shí)沒(méi)有機(jī)械擠壓和強(qiáng)烈摩擦,可以保持物料顆粒完好無(wú)損,本機(jī)混合筒采用不銹鋼制造,對(duì)混合物料無(wú)任何污染。另外,本機(jī)還裝有定時(shí)裝置,可以控制物料的混合時(shí)間。
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)停電保護(hù)系統(tǒng):可以防止電網(wǎng)停電之后突然供電,引起設(shè)備自動(dòng)啟動(dòng)而發(fā)生的意外事故。
(2)整機(jī)協(xié)調(diào)、高效、可靠:該設(shè)備屬于集上料、攪拌、定量、縫包于一身的一體機(jī)。除了電機(jī)、軸承等基本部件之外,其余部件均為我公司設(shè)計(jì)、制造。
(3)軸、上料管均使用無(wú)縫鋼管,強(qiáng)度更高,穩(wěn)定性更好。
(4)軸承和密封的*、科學(xué)設(shè)計(jì),可以有效防止軸承和密封的損壞。
工作原理:
本機(jī)通過(guò)減速機(jī)構(gòu)帶動(dòng)筒體旋轉(zhuǎn),利用混合機(jī)兩圓柱筒長(zhǎng)度的不相等形成的不對(duì)稱(chēng)進(jìn)行混合,當(dāng)混合機(jī)運(yùn)動(dòng)時(shí),物料從分解到組合,由于勢(shì)能的不同,就產(chǎn)生了一個(gè)橫向力,推動(dòng)動(dòng)物料進(jìn)行橫向交流。當(dāng)物料從組合到分解,由于物料平面不同,就產(chǎn)生了一個(gè)橫向力又推動(dòng)物料進(jìn)行橫向交流。筒體旋轉(zhuǎn)一周,約使25%的物料從一個(gè)筒體流向另一個(gè)筒;同時(shí)筒體旋轉(zhuǎn)時(shí)又使物料產(chǎn)生徑向流動(dòng),這樣物料進(jìn)行橫向,徑向分解,組合交替進(jìn)行,使物料達(dá)到非常均勻的效果。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 料筒容積(L) | zui大裝料容積(L) | zui大裝料量(Kg/批) | 旋轉(zhuǎn)/搖擺(r/min) | 電機(jī)總功率(Kw) | 外形尺寸(X×Y×Z×Z1)(mm) | Y1(mm) | Φ(mm) | 總重量(Kg) | 料筒重量(Kg) |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 18/11 | 1.3 | 925×905×1480×1360 | 1460 | Φ600 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 16/9 | 2.2 | 1145×1105×1750×1600 | 1650 | Φ750 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 10/6 | 3 | 1305×1255×1900×1790 | 1990 | Φ820 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 8/6 | 3 | 1375×2255×1910×1770 | 2950 | Φ900 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 9/5 | 4.4 | 1505×2445×2200×2100 | 3200 | Φ1000 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 8.5/5 | 5.2 | 1635×2445×2255×2120 | 3250 | Φ1130 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 7.0 | 1905×2755×2600×2420 | 3650 | Φ1300 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 7.8/5 | 9.5 | 2035×3205×2755×2550 | 4200 | Φ1400 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 7/4 | 13 | 2265×3805×3230×2960 | 5040 | Φ1600 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 6.7/4.5 | 13 | 2555×4305×3680×3390 | 5510 | Φ1800 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 600 | 3000 | 6/4.2 | 18.5 | 2665×4355×3800×3420 | 5670 | Φ1900 | 10000 | 1700 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 6/4 | 18.5 | 2765×4985×4120×3760 | 6500 | Φ2000 | 13000 | 2000 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6/4 | 22 | 3035×4855×4500×4150 | 6700 | Φ2300 | 15000 | 2500 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 5/3.5 | 30 | 3295×5155×5000×4500 | 7050 | Φ2500 | 18000 | 3100 |
注:裝料重量是按比重0.5克/厘米3計(jì)算。